Kalender (seizoen 2015)


Nr Dag
Datum Start Bestemming Afstand Profiel
1  Zo 8/mrt/15 9u Afsnee 59 km  vlak
2 Zo 13/mrt/15 9u Beveren-Leie 64 km vlak
3 Zo 22/mrt/15 9u Ruiselede 64 km vlak
4 Zo 29/mrt/15 9u Kluisbergen 61 km vlak
5 Zo 5/apr/15 8u30 Lierde
64 km golvend
6 Zo 12/apr/15 8u30 Pittem 72 km vlak
7 Zo 19/apr/15 8u30 Aarsele 75 km vlak
8 Zo 26/apr/15 8u30 Estaimbourg 82 km 1 helling
9 Zo 3/mei/15 8u30 Vlaamse ardennnen 68 km bergrit
10 Zo 10/mei/15 8u30 Landskouter 75 km vlak
11 Zo 17/mei/15 7u30
Halle 125 km golvend
12 Zo 24/mei/15 8u30 St-Denijs 72 km vlak
13 Zo 31/mei/15 8u30 Flobecq 69 km bergrit
14 Zo 7/jun/2015 8u30 Montroeul-au-Bois 80 km 1 berg
15 Zo 14/jun/2015 8u30 Maria-Aalter 73 km vlak
16 Zo 21/jun/2015 8u00
St-Sauveur 88 km bergrit
17 Zo 28/jun/2015 8u30 Overmere-Donk 84 km vlak
18 Zo 5/jul/15 8u30 Deux-Acres 78 km bergrit
19 Zo 12/jul/15 8u00
Rond Gent 90 km vlak
20 Zo 19/jul/15 8u30 Poeke 75 km vlak
21 Zo 26/jul/15 8u30 Ellezelles 69 km bergrit
22 Zo 2/aug/15 8u30 Schendelbeke 76 km golvend
23 Zo 9/aug/15 8u30 Merendree 75 km vlak
24 Zo 16/aug/15 8u30 Aalst 75 km vlak
25

Za

Zo

22/aug/15
23/aug/15

13u30

8u30

2-daagse : Hulst (NL)

90 km

+ 90 km

vlak
26 Zo 30/aug/15 8u30 WTC Lozer Cyclo
70 km vlak
27 Zo 6/sep/15 8u30

Ursel

80 km vlak
28 Zo 13/sep/15 8u00 Mont St-Aubert 86 km 1 helling
29 Zo 20/sep/15 8u30 Sint-Eloois-Vijve
75 km vlak
30 Zo 27/sep/15 8u30 "rond de kerktoren" 65 km vlak